- 散熱器系列
 - 烘干機(jī)散熱器
 - 空氣散熱器
 - SRZ型散熱器
 - SRL型散熱器
 - GLⅡ型U型散熱器
 - TL型高效散熱器
 - FUL油加熱散熱器
 - 表冷器
 - 耐高壓散熱器
 - 鋼鋁復(fù)合(單/雙)金屬翅片管
 - 淀粉設(shè)備專用散熱片
 - 煙氣換熱器
 - 風(fēng)冷卻器
 
				蒸汽加熱型反應(yīng)釜
				
			當(dāng)前位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 >反應(yīng)攪拌設(shè)備 > 蒸汽加熱型反應(yīng)釜 >
	概述
導(dǎo)熱油循環(huán)加熱適用于500L以上的反應(yīng)鍋及樹(shù)脂設(shè)備。訂購(gòu)以上設(shè)備時(shí)應(yīng)講明工作壓力,工作溫度,工作介質(zhì)。其它特殊規(guī)格可另行設(shè)計(jì)。
主要技術(shù)參數(shù)
	
		
			
導(dǎo)熱油循環(huán)加熱適用于500L以上的反應(yīng)鍋及樹(shù)脂設(shè)備。訂購(gòu)以上設(shè)備時(shí)應(yīng)講明工作壓力,工作溫度,工作介質(zhì)。其它特殊規(guī)格可另行設(shè)計(jì)。
主要技術(shù)參數(shù)
| 規(guī)格 L | 內(nèi)鍋直徑 φmm | 夾套直徑 φmm | 電動(dòng)機(jī)功率 kw | 減速機(jī)型號(hào) | 攪拌轉(zhuǎn)速 r.p.m | 
| 30 | 400 | 500 | 0.6-1.1 | M2 | 60-80 | 
| 50 | 500 | 600 | 0.6-1.1 | M3 | 60-80 | 
| 100 | 550 | 650 | 1.1-1.5 | M4 | 60-80 | 
| 150 | 600 | 700 | 2.2 | M6 | 60-80 | 
| 200 | 650 | 750 | 2.2 | M6 | 60-80 | 
| 300 | 800 | 900 | 2.2 | M6 | 60-80 | 
| 500 | 900 | 1000 | 2.2 | M6 | 60-80 | 
| 800 | 1100 | 1200 | 4 | M8 | 60-80 | 
| 1000 | 1200 | 1300 | 4 | M8 | 60-80 | 
| 1500 | 1300 | 1400 | 4 | M8 | 60-80 | 
| 2000 | 1400 | 1500 | 4 | M8 | 60-80 | 
| 2500 | 1400 | 1500 | 7.5 | BLB 7.5-4-13 | 90 | 
| 3000 | 1400 | 1500 | 7.5 | BLB 7.5-4-13 | 90 | 
| 3500 | 1400 | 1500 | 7.5 | BLB 7.5-4-13 | 90 | 
| 4000 | 1500 | 1600 | 7.5 | BLB 7.5-4-13 | 63 | 
| 5000 | 1600 | 1700 | 7.5 | BLB 7.5-4-13 | 63 | 
| 6000 | 1800 | 1900 | 15 | BLB 15-5-13 | 100 | 
| 18000 | 2000 | 2100 | 15 | BLB15-5-13 | 100 | 
| 32000 | 3000 | 3200 | 37 | BLB 450-11-45 | 50-100 | 


